Ariba — Paratha & Naan
Applied carton sticker · Ariba Foods Pvt. Ltd., Ujjain (M.P.) · A5 landscape, one per page
Batch code auto-generates: T [Sr] [Product] [Year digit] [Month letter]
Month letters A=Jan B=Feb C=Mar D=Apr E=May F=Jun G=Jul
H=Aug I=Sep J=Oct K=Nov M=Dec (L skipped).
Example — Malabar Paratha made Aug 2026 → T1MP6H. Best Before = MFG + 18 months.
| SKU | Carton qty | Net/ctn | Gross/ctn |
EX-005 | EX-006 | Labels | Carton |
| Malabar Paratha 300G | 24 × 300G | 7.20 | 8.00 | 150 | 160 | 310 | Type E |
| Flaky Paratha 400G | 24 × 400G | 9.60 | 10.40 | 100 | 120 | 220 | Type D |
| Plain Naan 340G | 12 × 340G | 4.08 | 4.80 | 384 | 336 | 720 | Type F |
| Garlic Naan 340G | 12 × 340G | 4.08 | 4.80 | 500 | 337 | 837 | Type F |
Weights per the filed FG specification sheets (Net Quantity / Gross Weight), cross-checked against shipped packing lists. HSN 19059090.